65 Records
![]() | Simona Saturová Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 782 091 A | |
![]() | Hermann Scherchen Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 279 921 B | |
![]() | Hermann Scherchen Orfeo • 1 CD • 65min Order No.: C 274 921 B | |
![]() | Schneiderhan Quartett Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 315 931 B | |
![]() | Petra Maria Schnitzer • Peter Seiffert Orfeo • 1 CD • 81min Order No.: C 760 091 A | |
![]() | Othmar Schoeck Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 364 941 B | |
![]() | Dimitri Schostakowitsch Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 659 081 A | |
Records of the Year 2008 |
![]() | Dimitri Schostakowitsch Orfeo • 2 CD • 2h 34min Order No.: C 812 112 I | |
![]() | Dimitri Schostakowitsch Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 852 121 A | |
![]() | Dimitri Schostakowitsch Orfeo • 1 CD • 73min Order No.: C 687 061 A | |
![]() | Franz Schreker Orfeo • 2 CD • 2h 22min Order No.: C 584 022 I | |
![]() | Schubert Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 884 131 B | |
![]() | Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 51min Order No.: C 001 811 A | |
![]() | Johannes Brahms • Maurice Ravel • Othmar Schoeck • Franz Schubert • Richard Strauss • Hugo Wolf Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 799 091 B | |
![]() | Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 011 101 A | |
![]() | Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 159 871 A | |
![]() | Franz Schubert Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 911 151 B | |
![]() | Johannes Brahms • Modest Mussorgsky • Franz Schubert • Richard Strauss • Trad. • Peter Tschaikowsky Orfeo • 2 CD • 1h 32min Order No.: C 776 082 B | |
![]() | Franz Schubert Orfeo • 2 CD • 82min Order No.: C 042 832 H | |
![]() | Robert Schumann Orfeo • 1 CD • 56min Order No.: C 031 821 A | |
Deutscher Schallplattenpreis 1983 |
![]() | Ludwig van Beethoven • Johannes Brahms • Robert Schumann Orfeo • 2 CD • 83min Order No.: C 883 132 B | |
![]() | Robert Schumann Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 854 131 A | |
![]() | Robert Schumann Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 617 041 A | |
![]() | Carl Schuricht Orfeo • 1 CD • 57min Order No.: C 548 001 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 598 091 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 505 991 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 398 951 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 70min Order No.: C 614 031 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 297 921 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 4 CD • 4h 32min Order No.: C 877 134 I | |
![]() | Rudolf Serkin Orfeo • 3 CD • 3h 15min Order No.: C 647 053 D | |
![]() | Baiba Skride Orfeo • 2 CD • 1h 34min Order No.: C 829 112 A | |
![]() | Slavic Opera Arias Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 814 101 A | |
Disc of the Month |
![]() | Bedrich Smetana Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 115 841 A | |
![]() | Bedrich Smetana Orfeo • 2 CD • 2h 10min Order No.: C 785 092 I | |
![]() | Louis Spohr Orfeo • 1 CD • 47min Order No.: C 088 101 A | |
![]() | Louis Spohr Orfeo • 1 CD • 53min Order No.: C 088 201 A | |
![]() | Louis Spohr Orfeo • 1 CD • 57min Order No.: C 094 841 A | |
![]() | Arabella Steinbacher Orfeo • 1 CD • 75min Order No.: C 778 091 A | |
![]() | Arabella Steinbacher Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 739 081 A | |
![]() | Arabella Steinbacher Orfeo • 1 CD • 65min Order No.: C 686 061 A | |
![]() | Nina Stemme Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 937 171 B | |
![]() | Krassimira Stoyanova Orfeo • 1 CD • 74min Order No.: C 885 141 A | |
![]() | Krassimira Stoyanova Orfeo • 1 CD • 59min Order No.: C 740 081 A | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 17min Order No.: C 424 962 I | |
![]() | Georges Bizet • Arnold Schönberg • Richard Strauss • Peter Tschaikowsky • Richard Wagner Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 926 161 B | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 833 111 A | |
![]() | Andris Nelsons Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 878 141 A | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 3 CD • 2h 58min Order No.: C 651 053 D | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 02min Order No.: C 625 042 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 02min Order No.: C 817 112 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 11min Order No.: C 734 082 I | |
CDs of the Year 2008 |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 1h 47min Order No.: C 456 972 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 1h 41min Order No.: C 298 922 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 1h 39min Order No.: C 886 142 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 3 CD • 3h 20min Order No.: C 668 053 D | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 22min Order No.: C 765 082 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 3 CD • 2h 45min Order No.: C 292 923 D | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 3 CD • 2h 58min Order No.: C 581 083 D | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 1h 39min Order No.: C 342 932 I | |
![]() | Richard Strauss Orfeo • 2 CD • 2h 06min Order No.: C 516 992 I | |
![]() | Igor Strawinsky Orfeo • 1 CD • 69min Order No.: C 804 101 A | |
![]() | Arthur Honegger • Frank Martin • Igor Strawinsky Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 849 121 A | |
![]() | George Szell Orfeo • 7 CD • 8h 10min Order No.: C 704 077 L | |
![]() | Karol Szymanowski Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 873 141 A | |