The Anniversary Edition
Orfeo • 22 CD • 0min
Order No.: C980120
![]() | 40 Ultimate Recordings Orfeo • 2 CD • 2h 40min Order No.: C200023 | |
![]() | Walter Berry Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 769 091 B | |
![]() | Inge Borkh • Inge Borkh im Gespräch mit Thomas Voigt, Stuttgart, 18. September 2006 Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 714 061 B | |
![]() | Johan Botha Orfeo • 1 CD • 73min Order No.: C 906 171 B | |
![]() | Wolfgang Brendel Orfeo • 1 CD • 49min Order No.: C 177 021 A | |
![]() | Lisa Della Casa Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 685 091 B | |
![]() | Anton Dermota Orfeo • 2 CD • 2h 26min Order No.: C 683 102 I | |
![]() | Plácido Domingo Orfeo • 3 CD • 3h 50min Order No.: C 699 073 D | |
![]() | Brigitte Fassbaender Orfeo • 1 CD • 46min Order No.: C 096 841 A | |
![]() | Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 544 001 B | |
![]() | Dietrich Fischer-Dieskau Orfeo • 1 CD • 79min Order No.: C 545 001 B | |
![]() | Harmonies du Soir Orfeo • 1 CD • 54min Order No.: C 131 851 A | |
![]() | Hans Hotter Orfeo • 1 CD • 67min Order No.: C 501 991 B | |
![]() | Gundula Janowitz Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 731 071 B | |
![]() | James King Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 557 051 B | |
![]() | Legendary Voices Orfeo • 10 CD • 9h 04min Order No.: C200021 | |
![]() | George London Orfeo • 1 CD • 77min Order No.: C 502 001 B | |
![]() | Christa Ludwig Orfeo • 3 CD • 3h 53min Order No.: C 758 083 D | |
![]() | Kurt Moll Orfeo • 1 CD • 50min Order No.: C 009 821 A | |
![]() | Adrianne Pieczonka Orfeo • 1 CD • 65min Order No.: C 665 061 A | |
![]() | Georges Prêtre Orfeo • 1 CD • 72min Order No.: C 237 901 B | |
![]() | Prinzregententheater München Orfeo • 2 LP • 2h 10min Order No.: S 120 842 I | |
![]() | Leonie Rysanek Orfeo • 2 CD • 2h 40min Order No.: C 696 072 I | |
![]() | Salut d'amour Orfeo • 1 CD • 78min Order No.: C 443 961 A | |
![]() | Wolfgang Sawallisch Orfeo • 1 CD • 50min Order No.: C 161 871 A | |
![]() | Petra Maria Schnitzer • Peter Seiffert Orfeo • 1 CD • 81min Order No.: C 760 091 A | |
![]() | Ursula Schröder-Feinen Orfeo • 1 CD • 68min Order No.: C 599 061 B | |
![]() | Irmgard Seefried Orfeo • 4 CD • 4h 32min Order No.: C 877 134 I | |
![]() | Nina Stemme Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 937 171 B | |
![]() | Georges Bizet • Arnold Schönberg • Richard Strauss • Peter Tschaikowsky • Richard Wagner Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 926 161 B | |
![]() | Anna Tomowa-Sintow Orfeo • 1 CD • 69min Order No.: C 106 841 A | |
![]() | Julia Varady Orfeo • 1 CD • 80min Order No.: C 730 071 B | |
![]() | Julia Varady Orfeo • 1 CD • 76min Order No.: C 579 041 B | |
![]() | Julia Varady Orfeo • 1 CD • 71min Order No.: C 467 981 A | |
![]() | Ingrid Bjoner Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 735 091 B | |
![]() | Wagner Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 875 131 B | |
![]() | Wagner Orfeo • 1 CD • 66min Order No.: C 904 171 A | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 2 CD • 1h 40min Order No.: C 879 132 I | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 2 CD • 2h 07min Order No.: C 936 182 I | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 2h 45min Order No.: C 062 833 F | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 2 CD • 2h 34min Order No.: C 692 092 I | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 23min Order No.: C 356 944 L | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 312 941 A | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 2h 35min Order No.: C 345 953 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 18min Order No.: C 691 063 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 28min Order No.: C 850 113 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 15min Order No.: C 862 133 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 28min Order No.: C 900 153 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 26min Order No.: C 462 974 L | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 18min Order No.: C 667 054 L | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 16min Order No.: C 753 084 L | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 40min Order No.: C 917 154 L | |
![]() | Die frühen Wagner Opern Orfeo • 9 CD • 8h 36min Order No.: C 688 139 Y | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 4 CD • 4h 10min Order No.: C 690 074 L | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 13 CD • 4h 20min Order No.: C 809 113 R | |
Record of the Year 2010 |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 17min Order No.: C 346 953 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 13 CD • 15h 13min Order No.: C 660 513 Y | |
![]() | Wagner Orfeo • 13 CD • 14h 40min Order No.: C 928 613 Y | |
![]() | Johannes Brahms • Richard Wagner Orfeo • 1 CD • 62min Order No.: C 723 071 B | |
Critics' Choice 2007 Gramophone UK |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 18min Order No.: C 643 043 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 2h 55min Order No.: C 888 143 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 52min Order No.: C 355 943 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 49min Order No.: C 603 033 D | |
![]() | Wagner Orfeo • 3 CD • 3h 50min Order No.: C 951 183 D | |
![]() | Richard Wagner Orfeo • 1 CD • 65min Order No.: C 019 991 Z | |
![]() | Wiener Opernfest 1955 Orfeo • 3 CD • 3h 44min Order No.: C 666 053 D | |
![]() | Wiener Opernfest 2005 Orfeo • 2 CD • 2h 33min Order No.: C 672 052 I | |